<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>ticker4u</title>
		<description>Der ticker4u Blog!</description>
		<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.ticker4u.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 8]]></title>
			<description><![CDATA[Recherche ganz oben, in der Kuppel der Dortmunder U-Turms. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_8.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_8.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 8]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Recherche ganz oben, in der Kuppel der Dortmunder U-Turms. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_8.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 7]]></title>
			<description><![CDATA[Im Dortmunder U-Turm, auf dem Weg nach oben. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_7.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_7.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 7]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Im Dortmunder U-Turm, auf dem Weg nach oben. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_7.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 6]]></title>
			<description><![CDATA[In den Spezialräumen gab es einiges zu sehen. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_6.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_6.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 6]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[In den Spezialräumen gab es einiges zu sehen. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_6.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 5]]></title>
			<description><![CDATA[Die Klasse sah sich genau um. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_5.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_5.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 5]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Klasse sah sich genau um. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_5.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 4]]></title>
			<description><![CDATA[Rainer Klettke von DEW21 erklärte die Technik. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_4.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_4.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 4]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Rainer Klettke von DEW21 erklärte die Technik. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_4.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 3]]></title>
			<description><![CDATA[Vom Kälteraum aus wird die Klimaanlage des Gebäudekomplexes versorgt. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_3.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_3.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 3]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Vom Kälteraum aus wird die Klimaanlage des Gebäudekomplexes versorgt. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_3.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 2]]></title>
			<description><![CDATA[Die Klasse hat sich alles genau angesehen, vor Ort war es allerdings sehr laut. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_2.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_2.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 2]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Klasse hat sich alles genau angesehen, vor Ort war es allerdings sehr laut. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_2.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 10]]></title>
			<description><![CDATA[Die Klasse im Foyer des neuen Gebäudes. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_12.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_12.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 10]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Klasse im Foyer des neuen Gebäudes. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_12.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 9]]></title>
			<description><![CDATA[Blick in den schacht des U-Turms, sieben Stockwerke in die Tiefe. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_11.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_11.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 9]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Blick in den schacht des U-Turms, sieben Stockwerke in die Tiefe. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_11.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dortmunder U 1]]></title>
			<description><![CDATA[Hier stehen Geräte, die mehrere Millionen Euro kosten. Foto: Hagemeister]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_1.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/im_dortmunder_u_1.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Dortmunder U 1]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Hier stehen Geräte, die mehrere Millionen Euro kosten. Foto: Hagemeister]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.ticker4u.de/wp-content/blogs.dir/1/files/unterm-u/thumbs/thumbs_im_dortmunder_u_1.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) ticker4u (http://www.ticker4u.de)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

