<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ticker4u &#187; Schule</title>
	<atom:link href="http://www.ticker4u.de/blog/category/zukunft/schule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticker4u.de</link>
	<description>Der ticker4u Blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 16:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>„Schutz vor Gewalt“</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/12/%e2%80%9eschutz-vor-gewalt%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/12/%e2%80%9eschutz-vor-gewalt%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[St. Johannes-Gesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Sebastian öffnet die Tür zu seinem Zimmer und führt uns hinein. An den Wänden hängen Poster von Sido und Eminem. „Ich darf selbst entscheiden, wie ich mein Zimmer gestalte,“ sagt der 16-Jährige und schaut sich um.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/12/%e2%80%9eschutz-vor-gewalt%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lehrerin in Kenia: „Die Schüler sind sehr nett“</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/lehrerin-in-kenia-%e2%80%9edie-schuler-sind-sehr-nett%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/lehrerin-in-kenia-%e2%80%9edie-schuler-sind-sehr-nett%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Droste-Hülshoff-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6512</guid>
		<description><![CDATA[Wie lebt eine Lehrerin in Kenia? Schülerinnen und Schüler aus Klasse 8d der Droste-Hülshoff-Realschule sprachen mit der 37-jährigen Deutschlehrerin Christin Nkatha.

Frau Nkatha, wo wohnen Sie?
Ich wohne in Nairobi, der Haupstadt Kenias.


Wie lange leben Sie schon dort?
Ich wohne dort, seitdem ich einen Job bekommen habe. Das war vor ungefähr zehn Jahren.


Welche Hobbys haben Sie?
Ich schaue gerne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/lehrerin-in-kenia-%e2%80%9edie-schuler-sind-sehr-nett%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Leben in Kenia</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/das-leben-in-kenia/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/das-leben-in-kenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Droste-Hülshoff-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Das sind spannende Deutschstunden, wenn Christin, Deutschlehrerin in Nairobi, vom Stammesleben erzählt: Ein Stamm (Luhya) hält es für Liebe, seine Frauen zu schlagen. Ein anderer Stamm, die Massai, verheiraten ihre Töchter mit zwölf Jahren.

„Da wäre ich ja schon zwei Jahre verheiratet“, ruft die 14-jährige Isabell aus der 8d der Droste-Hülshoff-Realschule (DHR). Christin erklärt, dass sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/das-leben-in-kenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulfest bei wunderschönem Sonnenschein</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/10/schulfest-bei-wunderschonem-sonnenschein/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/10/schulfest-bei-wunderschonem-sonnenschein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule Kley]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6426</guid>
		<description><![CDATA[Ein besseren Tag für ein Schulfest der Hauptschule Kley hätte es nicht geben können: Bei sonnigen 26 Grad spielten und tobten die Kinder  auf der Hüpfburg oder probierten die verschiedenen Angebote aus, die die Klassen vorbereitet hatten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/10/schulfest-bei-wunderschonem-sonnenschein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing in der Schule</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/06/das-offene-gesprach-anstosen/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/06/das-offene-gesprach-anstosen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 13:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Bosch-Berufskolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6124</guid>
		<description><![CDATA[Mobbing kommt auch in der Schule immer wieder vor. Schülerreporter des Robert-Bosch-Berufskollegs in Dortmund haben die verschiedenen Spielarten zusammengefasst. Wo gibt es Wege, aus diesem Dilemma heraus zu kommen?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/06/das-offene-gesprach-anstosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht gleich aufgeben: Bewerber sollten immer nachhaken</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/05/nicht-gleich-aufgeben-bewerber-sollten-immer-nachhaken/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/05/nicht-gleich-aufgeben-bewerber-sollten-immer-nachhaken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6120</guid>
		<description><![CDATA[Nie aufgeben, immer weitermachen. Mit dieser Einstellung wurde der Fußball-Torwart Oliver Kahn auf der ganzen Welt bekannt. Was für ihn galt, gilt auch für jeden Bewerber: Eine Absage ist noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken.
Absagen tun weh. Und immer öfter kommt die schlechte Nachricht per Email - schablonenartig und unpersönlich. All die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/05/nicht-gleich-aufgeben-bewerber-sollten-immer-nachhaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterfrösche auf zwei Beinen</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/05/wetterfrosche-auf-zwei-beinen/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/05/wetterfrosche-auf-zwei-beinen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6072</guid>
		<description><![CDATA[MÜNSTER. Die aus 1LIVE bekannte Wettermoderatorin Rebekka Krampitz und Ralf Tornau von der Provinzial-Versicherung, besuchten die Klasse 4 c der Davertschule Amelsbüren im Rahmen des Schulticker-Projektes der Münsterschen Zeitung.
Nachdem die Kinder in ihrem Zeitungsprojekt zuvor schon gemeinsam mit ihrer Lehrerin Gabi Menke und MZ-Redakteurin Kirsten Hüls Zeitungsberichte erstellt haben, stand nun die Entstehung einer Wettermeldung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/05/wetterfrosche-auf-zwei-beinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erwachsene im Wissenstest</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/erwachsene-im-wissenstest/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/erwachsene-im-wissenstest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 13:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad-Klepping-Berufskolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6052</guid>
		<description><![CDATA[Was wissen die Eltern und Lehrer noch von ihrer Schulzeit? Lehrer erwarten viel von uns, aber selber können sie auch nicht alles! Durch einen selbst erstellten Test haben wir herausgefunden, dass die Erwachsenen von ihrer Schulzeit und dem, was sie gelernt haben, auch nicht mehr alles wissen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/erwachsene-im-wissenstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gutscheine für die Sieger</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/gutscheine-fur-die-sieger/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/gutscheine-fur-die-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6018</guid>
		<description><![CDATA[




Die Mini-Kicker des TSV Handorf freuten sich über ihren Kino-Gutschein.


MÜNSTER. 

Die ersten beiden Gewinner des Schulticker-Fotowettbewerbs bekamen jetzt ihren Preis überreicht – einen Kinobesuch für die ganze Klasse im Cinema.
Die Klasse M2 der Papst-Johannes-Schule traf sich direkt vor dem Kino mit Matthias Pape, Pressereferent der LBS. Sie lösten ihren Gutschein sofort ein und schauten sich gemeinsam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/gutscheine-fur-die-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminalität Jugendlicher in NRW</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/kriminalitat-jugendlicher-in-nrw/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/kriminalitat-jugendlicher-in-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Welt verändern]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortsen]]></category>
		<category><![CDATA[Kriminalität Jugendlicher]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Spiegel-Berufskolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[Die Kriminalitätsentwicklung in NRW hat im Jahr 2010 abgenommen. Für das Jahr 2010 wurden in Nordrein-Westfalen 1 442 801 Straftaten erfasst. Das ist eine Abnahme von 1,1% (15 637). Laut Aussage der Polizei in NRW konnten 49,9% der Straftaten aufgeklärt werden. Das ist die zweithöchste Aufklärungsquote der letzten 10 Jahre (50,8%spitzenwert 2009).

Der Anteil der Jugendlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/kriminalitat-jugendlicher-in-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es war einmal vor langer Zeit</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/es-war-einmal-vor-langer-zeit/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/es-war-einmal-vor-langer-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Reinders-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5908</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Schwerindustrie wurde Dortmund erst richtig bekannt. Nun ist sie größtenteils Geschichte. Einerseits ist es nicht gut, dass sie nun kein Wahrzeichen von Dortmund mehr sein kann. Nun liegt dort, wo Industrie einst glühte, nur noch ein Hauch der Vergangenheit in der Luft.

Andererseits ist es gut, dass die Gesundheit und die Umwelt nun im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/es-war-einmal-vor-langer-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf Phoenix wächst ein See</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/auf-phoenix-wachst-ein-see/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/auf-phoenix-wachst-ein-see/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Reinders-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[Seit Ende 2010 entsteht in Hörde auf dem alten Industriegelände der Phoenixsee. Er ist schon heute ein markantes Symbol für den Strukturwandel in Dortmund.

An dem 2780 Meter langen Ufer kann man demnächst spazieren gehen. Und auf der 24 Hektar großen Seefläche werden bald bis zu 45 Segel- und Ruderboote zu sehen sein. Sie werden am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/auf-phoenix-wachst-ein-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gibt es den Strukturwandel?</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/warum-gibt-es-den-strukturwandel/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/warum-gibt-es-den-strukturwandel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Reinders-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5898</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Industrialisierung war Dortmund im Kohle- und Stahlmarkt ganz vorne. Da es viele Kohleflöze gab, wurden in der Nähe viele Hochöfen gebaut. So waren die Transportkosten innerhalb einer Stadt niedriger.

Außerdem gab es viele Kokereien zur Veredelung von Kohle. Am Bau der Hochöfen nahmen viele Firmen Anteil, die unter anderem am Bau der Konverter beteiligt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/warum-gibt-es-den-strukturwandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrie verändert sich</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/industrie-verandert-sich/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/industrie-verandert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 15:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Reinders-Realschule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5891</guid>
		<description><![CDATA[Das war mal eine ganz andere Deutschstunde: Jugendliche aus Klasse 7c der Marie-Reinders-Realschule haben  Stefan Schreiber, Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, interviewt. Das Gespräch drehte sich um das Thema Industrie - und war sehr spannend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/industrie-verandert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuriose Studentenjobs</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/kuriose-studentenjobs/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/kuriose-studentenjobs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beruf]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[Was tut man als Student nicht alles, um an Geld zu kommen? Viele übernehmen als Aushilfe irgendwelche langweiligen Aufgaben. Dabei gibt es auch eine Menge ausgefallener Jobs, die mehr Spaß oder mehr Geld versprechen. Bei manchen sagen Studenten dennoch besser „Nein“.
Kellnern oder Nachhilfe geben sind die Klassiker unter den Studentenjobs. Sie bringen Geld – aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/kuriose-studentenjobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schreibworkshops starten</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/schreibworkshops-starten/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/schreibworkshops-starten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5813</guid>
		<description><![CDATA[MÜNSTER. Bald geht es los mit den Schulticker-Projekttagen bei den Sponsoren LBS, Sparkasse Münsterland-Ost und Provinzial. Im Nachgang sollen die Schüler selber über diesen Tag berichten. Die Artikel werden in der Münsterschen Zeitung veröffentlicht.
Damit die Berichterstattung über die Thementage auch möglichst bunt und vielfältig ist,nehmen die Klassen vorab an einem Schreibworkshop teil, in dem sie viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/schreibworkshops-starten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr seinen Traum leben</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/ein-jahr-seinen-traum-leben/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/ein-jahr-seinen-traum-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Auslandsjahr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jugendliche haben es schon gemacht, viele planen es ... und viele träumen davon: ein Auslandsjahr zu erleben. Doch wie kann man diesen Traum realisieren? Jugendredakteurin Lina Jankowski hat die wichtigsten Infos und viele nützliche Tipps zusammengefasst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/03/ein-jahr-seinen-traum-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stundenpläne zum Zugreifen!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/stundenplane-zum-zugreifen/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/stundenplane-zum-zugreifen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 16:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenpläne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5664</guid>
		<description><![CDATA[Schule braucht Zeit. Und Zeit muss eingeteilt werden. Und damit ihr immer wisst, was zu welcher Stunde ansteht, gibt's die neuen Schulticker-Stundenpläne zum Runderladen. Sogar in zwei Versionen, bitte zugreifen:

Stundenplan für Jungs
Stundenplan für Mädchen

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/stundenplane-zum-zugreifen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele Ideen im Kopf</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/viele-ideen-im-kopf/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/viele-ideen-im-kopf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendredaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5654</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsatmosphäre herrscht im Seminarraum der Ruhr Nachrichten. Nur leises Murmeln ist zu hören ... und das Klappern der Computertastaturen. Die Jugendredaktion schreibt. Einmal in der Woche treffen sich Jugendliche ab 13 Jahren im Pressehaus der Ruhr Nachrichten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/viele-ideen-im-kopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner stehen fest!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/die-gewinner-stehen-fest/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/die-gewinner-stehen-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Die Gewinner des Fotowettbewerbs vom Medienprojekt Schulticker und seinen Partnern in Münster stehen fest:
Gewonnen haben die Papst-Johannes-Schule, das Schlaun-Gymnasium und die Minikicker des TSV Handorf, die für einen ihrer Trainer, einem Schüler des Mauritz-Gymnasiums, vor der Linse posierten. Natürlich stellten sich die Minikicker für das Foto ins Tor – denn wo sonst sehen Fußballspieler den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/die-gewinner-stehen-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es bleibt spannend</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/es-bleibt-spannend/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/es-bleibt-spannend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 14:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5544</guid>
		<description><![CDATA[MÜNSTER Der Schulticker-Fotowettbewerb ist beendet. Am Wochenende trudelten die letzten Bilder von den Lieblingsplätzen der münsterschen Schüler und Schülerinnen in unserer Redaktion ein. Jetzt werden sich die Sponsoren zusammensetzen und über die drei Gewinner-Bilder entscheiden. Sobald die Sieger feststehen, werden diese umgehend informiert. Jedem von ihnen winkt eine exklusive Kino-Vorführung für die ganze Klasse. Zudem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/es-bleibt-spannend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Countdown läuft: Fotowettbewerb endet am 15. Januar</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/der-countdown-lauft-fotowettbewerb-endet-am-15-januar/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/der-countdown-lauft-fotowettbewerb-endet-am-15-januar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 09:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Freie Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5513</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Wochen hatten wir gefragt: Was sind die Lieblingsplätze von Kindern und Jugendlichen in Münster? Wo halten sie sich gerne auf, treffen Freunde, können mal so richtig abschalten?
Diesen Fragen möchten die Sponsoren des münsterschen Schulticker-Projekts – LBS, Provinzial und Sparkasse Münsterland Ost – auf den Grund gehen. Die drei Unternehmen haben gemeinsam mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/der-countdown-lauft-fotowettbewerb-endet-am-15-januar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei uns sind alle gleich!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/bei-uns-sind-alle-gleich/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/bei-uns-sind-alle-gleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtschule]]></category>
		<category><![CDATA[integrativer Unterricht]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5367</guid>
