<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ticker4u &#187; Kunst</title>
	<atom:link href="http://www.ticker4u.de/blog/category/kultur/kunst/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticker4u.de</link>
	<description>Der ticker4u Blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 16:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ruhr-Kunst unterstützen</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/12/ruhr-kunst-unterstutzen/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/12/ruhr-kunst-unterstutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[DEW21]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstpreis]]></category>
		<category><![CDATA[popular]]></category>
		<category><![CDATA[Widey-Grundschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Die Klasse 4b der Widey-Grundschule hat den DEW21 Kunstpreis besucht. Luke Schürmeyer, Matthias Blasezyk und David Schmidtkötter interviewten Wolfgang Bödeker (kl. Foto), der Kulturveranstaltungen für DEW21 organisiert. Er hatte zu jeder Frage eine Antwort.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/12/ruhr-kunst-unterstutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunst für das ganze Jahr</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/kunst-fur-das-ganze-jahr/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/kunst-fur-das-ganze-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Leibniz-Gymnasium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[Es dauert nicht mehr lange, dann fängt das neue Jahr an. Für alle, die noch keinen Kalender haben und mal etwas anderes als immer die gleichen Tiere oder Leute auf den Kalenderblättern sehen wollen, hier der Tipp des Monats: der Kunstkalender des Dortmunder Leibniz-Gymnasiums.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/11/kunst-fur-das-ganze-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie Graffiti populär wurden</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/wie-graffiti-popular-wurden/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/wie-graffiti-popular-wurden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwister-Scholl-Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5667</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti Angriff Graffiti, Einzahl Graffito, steht für thematisch und gestal- terisch unterschiedlich sichtbare Elemente, zum Beispiel Bilder, Schriftzüge oder andere Zeichen, die von Personen mittels verschiedener Techniken auf Oberflächen oder durch Veränderung im privaten und öffentlichen Raum erstellt wurden.

Die Graffiti entstehen zumeist anonym und ohne Genehmigung oder Einverständnis des Eigentümers der entsprechenden Flächen. Graffitis waren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/wie-graffiti-popular-wurden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das können Comics</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/das-konnen-comics/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/das-konnen-comics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wolfermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Cartoon]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5618</guid>
		<description><![CDATA[Der eine liest am liebsten Bücher. Der andere ist von Comics begeistert – und zeichnet auch selbst. Fabian und Moritz Wolfermann haben ihre Hobbys verglichen. Das Ergebnis ist eine spannende Analyse: Was haben Comics und Bücher gemeinsam?

Das Wort Comic leitet sich aus dem englischen Wort „Comic Strip“ ab. Er besteht aus einer Reihe von Bildern, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/das-konnen-comics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler mit Flieger-Ideen</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/schuler-setzen-ihre-ideen-zum-fliegen-um/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/schuler-setzen-ihre-ideen-zum-fliegen-um/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Friedich-Bährens-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Der Traum vom Fliegen ... ist uralt und doch immer wieder anziehend. In einer Sonderausstellung haben sich Schülerinnen und Schüler vom Friedrich-Bährens-Gymnasium in Schwerte mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt viel zu entdecken. Inklusive Papierfliegerbasteln.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/schuler-setzen-ihre-ideen-zum-fliegen-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt globales Dorf</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/projekt-globales-dorf/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/projekt-globales-dorf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 15:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kirsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Schulleben]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5324</guid>
		<description><![CDATA[MÜNSTER. Schüler des Schillergymnasiums engagieren sich für interkulturelles Lernen durch Filmprojekte. Zur Eröffnung ihres neu eingerichteten TV-Studios empfangen sie Oberbürgermeister Markus Lewe zu einem Interview.
Drei Scheinwerfer, zwei Kameras und ein Mikrofon sind auf die Talk-Ecke gerichtet. Oberbürgermeister Markus Lewe sitzt auf einem roten Sofa und unterhält seine zwei Interviewpartnerinnen mit Anekdoten über die Stadt Münster, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/projekt-globales-dorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preise für kultiges Design</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/11/preisverleihung-fur-kultiges-jugend-design/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/11/preisverleihung-fur-kultiges-jugend-design/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 16:50:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[ecomoebel]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5162</guid>
		<description><![CDATA["Und der Gewinner ist ..." Dr. Mark Fleischhauer von der TU Dortmund zieht an einem der blauen Laken. Darunter kommt ein Tisch hervor. Ein kleiner, blauer Couchtisch. Daisy Kramarczyk schlägt sich die Hände vor den Mund. Das ist ja ihr Entwurf. Sie hat gewonnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/11/preisverleihung-fur-kultiges-jugend-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mysteriöse Blitzaktion</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/10/mysteriose-blitzaktion/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/10/mysteriose-blitzaktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 10:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Münster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5019</guid>
		<description><![CDATA[Hoffentlich haben sich gestern Vormittag keine Verschwörungstheoretiker am Hafen aufgehalten. Die hätten sonst Stoff für die nächsten zehn Jahre: Eine geheimnisvolle U-Boot-Erscheinung ist schließlich fast so aufregend wie ein UFO am Himmel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/10/mysteriose-blitzaktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus alt mach neu!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/aus-alt-mach-neu/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/aus-alt-mach-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annedeventer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Ecomöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Zweitsinn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=4878</guid>
		<description><![CDATA[Ungefähr 7 Millionen Tonnen gebrauchte Möbel landen jährlich auf dem Müll und werden verbrannt. Das brachte Forscher der Universität Dortmund auf die Idee, diesen Überschuss an alten Möbeln zu nutzen. Wir haben uns das innovative Konzept mal genauer angesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/aus-alt-mach-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ice Ice Baby!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/ice-ice-baby/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/ice-ice-baby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 14:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carinalapsien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Gefühle]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Die Schneekönigin]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Tanztheater]]></category>
		<category><![CDATA[Theater im Depot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3535</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Jugendliche verschwinden und kommen nicht mehr wieder. Dieser Thematik widmet sich das von Jugendlichen entwickelte Tanztheater des Theaters im Depot Dortmund und erweckt so das Märchen der Schneekönigin zu neuem Leben. Jugendredakteurin Carina Lapsien hat es sich angesehen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/ice-ice-baby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Rohrmeisterei im Wandel: Von 1896 bis heute</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/die-rohrmeistere-im-wandel-von-1896-bis-heute/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/die-rohrmeistere-im-wandel-von-1896-bis-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Bährens-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Rohrmeisterei]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[Viele Schwerter oder auch Auswärtige kennen die Rohrmeisterei. Doch was ist das eigentlich für ein altes Gebäude?
Die Rohrmeisterei gibt es schon seit 1896. Damals wurde sie noch als Pumpstation, die den Dortmunder Stadtwerke bei Engpässen aushalf, genutzt. Nachdem die Technik der Rohrmeisterei veraltet war, wurde sie zu einem Rohrlager umfunktioniert.

Ruine wurde wiederbelebt

Durch die Bürgerstiftung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/die-rohrmeistere-im-wandel-von-1896-bis-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruhr2010 &#8211; Folkwang Museum öffnet Pforten</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/02/ruhr2010-folkwang-museum-offnet-pforten/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/02/ruhr2010-folkwang-museum-offnet-pforten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carinalapsien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst noch]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Jahre nach dem Baubeginn war es diesen Monat so weit: Am Wochenende eröffnete der Neubau des Folkwang Museums in Essen. Viele Interessierte sahen sich die Architektur an. Das ticker4u-Team war für euch dabei und gibt einen kleinen Einblick in die neuen Räume und in die aktuelle Ausstellung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/02/ruhr2010-folkwang-museum-offnet-pforten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Das fliegende Klassenzimmer“ kommt</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/%e2%80%9edas-fliegende-klassenzimmer%e2%80%9c-kommt/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/%e2%80%9edas-fliegende-klassenzimmer%e2%80%9c-kommt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 11:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Das fliegende Klassenzimmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kästner]]></category>
		<category><![CDATA[Schillergymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Vom 22. bis zum 24. Januar führt der Theaterverein in der Pausenhalle der Harkortschule in Stockum das Stück „Das fliegende Klassenzimmer“ auf.

Schon seit Frühjahr des Jahres probt die Jugendgruppe zwei Stunden in der Woche für die Aufführung. In dem Stück geht es um eine Gruppe Jungen, die ein Internat besuchen und zusammen durch dick und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/%e2%80%9edas-fliegende-klassenzimmer%e2%80%9c-kommt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unter freiem Himmel</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2009/10/unterm-freien-himmel/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2009/10/unterm-freien-himmel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst noch]]></category>
		<category><![CDATA[Impressionismus]]></category>
		<category><![CDATA[Maler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Kunst- Na ja. Mal mehr mal weniger spannend. Natürlich ist fast jeder von wirklichkeitsgetreuen Bildern und Werken großer Meister irgendwie beeindruckt, aber warum sollte man Bildern, die total unfertig und denen zusätzlich oft noch mäßig spannende Motive zugrunde liegen eine ganze Ausstellung widmen?

Schnell Punkte auf die Leinwand

Als die ersten impressionistischen Werke entstanden, wurde Impressionist als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2009/10/unterm-freien-himmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital ist besser</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2009/10/digitale-kunst/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2009/10/digitale-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jugendredaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst noch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[In der Kunst wird stets nach etwas Neuem gesucht. Neue Aufsehen erregende Techniken, Materialien und Motive sollen immer wieder her. Selten in den letzten Jahren, gab es aber wohl so eine alltagstaugliche neue Kunstidee, wie die von dem mittlerweile 72 jährigen Künstler David Hockney. Er arbeitet zurzeit auf eine völlig neue Art und Weise, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2009/10/digitale-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

