<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ticker4u &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.ticker4u.de/blog/category/freizeit/sport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ticker4u.de</link>
	<description>Der ticker4u Blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 16:25:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Was Nuri gut schmeckt</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/was-nuri-gut-schmeckt/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/was-nuri-gut-schmeckt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Nachtvorlesung]]></category>
		<category><![CDATA[St.-Johannes-Hospital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6036</guid>
		<description><![CDATA[Spannung liegt auf den Gesichtern der Jugendlichen, die im Halbkreis vor Nuri Sahin stehen. „Ob ich auch mal Fastfood esse?“ Der BVB-Spieler schmunzelt. „Wer behauptet, er bestelle nie einen Burger, der lügt.“Gelächter bricht aus. Nuri Sahin war der Überraschungsgast der Nachtvorlesung des St.-Johannes-Hospitals im Dortmunder Harenberg City Center.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/was-nuri-gut-schmeckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beim BVB immer am Ball</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/beim-bvb-immer-am-ball/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/beim-bvb-immer-am-ball/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptschule Kley]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=6028</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag berichten die Ruhr Nachrichten über den BVB. Dirk Krampe ist einer der Sportredakteure, die den Bundesliga-Verein begleiten und viele gute Kontakte pflegen. Die Klasse 8a der Hauptschule Kley hat ihn besucht und gefragt, wie seine Arbeit funktioniert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/beim-bvb-immer-am-ball/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financial Fairplay</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/financial-fairplay/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/financial-fairplay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Spiegel-Berufskolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5994</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nicht ganz einfach die drei folgenden Begriffe in einen sinnvollen Satz zu formulieren: Fußball, Finanzen, Logik. Dennoch, greift man diese Begriffe auf so kommt man schnell auf die Financial Fairplay Regeln der UEFA. Die Uefa kontrolliert durch diese Regelung z.B. ob Vereine die Gehälter zahlen oder ihre Sozialausgaben überweisen.

Die Clubs werden dazu verpflichtet, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/financial-fairplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alles Pferd nach Essen</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/alles-pferd-nach-essen/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/alles-pferd-nach-essen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 16:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Equitana]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Spiegel-Berufskolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Die Equitana ist die weltweit größte Messe für Reitsport in Essen. In 16 Messehallen mit mehr als 90000 qm findet man alles rund ums Pferd: Zubehör für Pferd und Reiter, Kutschen und Transporter, alles vom Zaun bis zum fertigen Stall, Reitplatzboden und Hindernisse, Pferdeshows und die verschiedensten Pferderassen. Gegründet wurde sie 1972 von Wolf Kröber. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/alles-pferd-nach-essen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anabole Steroide</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/anabole-steroide/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/anabole-steroide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 15:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anabole Steroide]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Spiegel-Berufskolleg]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[Heutzutage ist ein erfolgreicher und zugleich sauberer Sport kaum noch möglich. Will man erfolgreich sein, muss man besser sein als die Konkurrenz. Doch was ist, wenn diese mit unerlaubten Mitteln arbeitet. Ist es dann nicht auch fair, selber zu diesen zu greifen?

In unserer heutigen Zeit ist der Erfolg in einer Karriere das Wichtigste, das es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/04/anabole-steroide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachenfliegen – Pures Adrenalin</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/drachenfliegen-%e2%80%93-pures-adrenalin/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/drachenfliegen-%e2%80%93-pures-adrenalin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwister-Scholl-Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Schulticker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[Das Drachenfliegen wird vorwiegend als Kinder-/ Familiensport bezeichnet. Doch die wenigsten von uns wissen, dass es auch eine Sportart sein kann.

Es ist alles andere als langweilig und ein Ritual im Herbst. Die meisten, die das Wort Drachen- fliegen hören, denken sofort an:  Kleine Einleiner mit Figürchen und  an unterschiedliche Drachenfiguren. Es gibt aber auch andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/02/drachenfliegen-%e2%80%93-pures-adrenalin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fingerboards-Mehr als nur Spielzeuge</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/fingerboards-mehr-als-nur-spielzeuge/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/fingerboards-mehr-als-nur-spielzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/fingerboards-mehr-als-nur-spielzeuge/</guid>
		<description><![CDATA[Was als Schlüsselanhänger begann, entwickelte sich über die Jahre hinweg zu einem high end Produkt, mit kugelgelagerten Rollen und Decks aus Holz, für bis zu 120 Euro.
 

 
Was ist Fingerboarden? Die einen oder anderen werden diesen Begriff vielleicht schon einmal gehört haben. Viele kennen die kleinen Plastikskateboards, mit denen Schüler gerne im Unterricht ihre Lehrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2011/01/fingerboards-mehr-als-nur-spielzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstieg im Visier</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/aufstieg-im-visier/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/aufstieg-im-visier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Bährens-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Felix Ständker, durch Klassenkameraden zum Handball gekommen und zu einer festen Größe bei den 1. Herren der HVE herangewachsen. Beim Projekt Aufstieg 2010/2011 ist er immer am Ball und stets fit. Im Interview verrät er mehr.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/12/aufstieg-im-visier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein großes Abenteuer in Ägypten</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/11/ein-groses-abenteuer-in-agypten/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/11/ein-groses-abenteuer-in-agypten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 16:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[DLRG]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich-Bährens-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Schwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5309</guid>
		<description><![CDATA[Die große Reise führte sie bis nach Ägypten: Fünf Mädchen von der DLRG-Ortsgruppe Westhofen-Garenfeld fuhren zu den Rescue Weltmeisterschaften in Alexandria. Die Schwerter Schwimmerinnen gehörten zu den jüngsten Teilnehmerinnen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/11/ein-groses-abenteuer-in-agypten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Tag in luftiger Höhe</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/10/ein-tag-in-luftiger-hohe/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/10/ein-tag-in-luftiger-hohe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Klettergarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=5025</guid>
		<description><![CDATA[Seinen eigenen Schweinehund überwinden, Spaß haben, Mut beweisen und einen tollen Tag erleben. Im Hochseilgarten „tree2tree“ im Revierpark Wischlingen gewinnen diese Stichworte ganz neue Bedeutung. Zusammen mit meiner Freundin habe ich einen Tag in luftiger Höhe verbracht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/10/ein-tag-in-luftiger-hohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympia im Blut</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/olympia-im-blut/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/olympia-im-blut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Jugendspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Stephanie von Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserspringen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=4796</guid>
		<description><![CDATA[Prinzessin Stéphanie von Monaco unterstützt bei den Olympischen Jugendspielen in Singapur ihre Tochter Pauline Ducruet. Die 16-Jährige geht für das Fürstentum im Wasserspringen vom Drei-Meter-Brett an den Start.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/olympia-im-blut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das große Experiment: Jugendspiele in Singapur</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/das-grose-experiment-jugendspiele-in-singapur/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/das-grose-experiment-jugendspiele-in-singapur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Olympische Jugendspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Singapur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=4786</guid>
		<description><![CDATA[Mit den Olympischen Jugendspielen von Samstag bis zum 26. August betritt der Weltsport Neuland. Die große Frage ist: Wird die Bekehrung der Sportjugend zu den olympischen Idealen und Werten gelingen - oder wird es eine Leistungsschau für Nachwuchsathleten?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/08/das-grose-experiment-jugendspiele-in-singapur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportgeschichte: Jugend-Olympia</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/06/sportgeschichte-jugend-olympia/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/06/sportgeschichte-jugend-olympia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend-Olympia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=4385</guid>
		<description><![CDATA[Schnupperkurs für Olympia mit Wertevermittlung oder Hochleistungsschau von Nachwuchssportlern - die 1. Olympischen Jugendspiele vom 14. bis 26. August in Singapur sind eines der spannendsten Großprojekte der Sportgeschichte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/06/sportgeschichte-jugend-olympia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Schoolmotions“: Tanzen wie die Profis</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/05/%e2%80%9eschoolmotions%e2%80%9c-tanzen-wie-die-profis/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/05/%e2%80%9eschoolmotions%e2%80%9c-tanzen-wie-die-profis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Schoolmotions]]></category>
		<category><![CDATA[Sparkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3823</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Montagnachmittag. Aus der Turnhalle des Helmholtz-Gymnasiums klingt Musik, Jugendliche klatschen, stampfen zum Takt. Hier läuft das „Schoolmotions-Projekt“, in dem zahlreiche Schulen mit dem Dortmunder Ballett zusammenarbeiten, gefördert unter anderem von der Sparkasse.

Bekannter Choreograph

Der größte Teil der Tänzer sind Mädchen. Aber auch zwei Jungs achten konzentriert auf die Anweisungen des bekannten Choreographen Mark Hoskins.
Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/05/%e2%80%9eschoolmotions%e2%80%9c-tanzen-wie-die-profis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badminton: Von Finten, Reflexen und Kondition</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/badminton-von-finten-reflexen-und-kondition/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/badminton-von-finten-reflexen-und-kondition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freie Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Spiegel-Berufskolleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3725</guid>
		<description><![CDATA[Mit Federball hat Badminton nicht sehr viel zu tun. Darauf bestehen die begeisterten Hochleistungs-Sportler sehr wohl. Man versucht schließlich nicht, möglichst viele Ballkontakte zu erzielen, sondern seine Bälle eben so zu schlagen, dass der Gegner sie nicht bekommt. Nils Wackertapp weiß mehr ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/badminton-von-finten-reflexen-und-kondition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der BVB und die Champions-League</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/der-bvb-und-die-champions-league/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/der-bvb-und-die-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 15:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BVB]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Robert-Bosch-Berufskolleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Schafft der BVB noch den Sprung auf den dritten Champions-League-Platz?

Genau diese Frage stellen sich zurzeit alle Borussia-Fans. Fünf Punkte fehlen noch auf den Drittplazierten, Bayer 04 Leverkusen. Mit einem vermeintlich leichten Restprogramm hat Dortmund noch alle Karten offen, um den dritten Champions-League-Platz zu erreichen.
Sie haben noch sieben Spiele vor sich, unter anderem vier Auswärtsspiele gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/04/der-bvb-und-die-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bogensport fördert die Konzentration</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/bogensport-fordert-die-konzentration/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/bogensport-fordert-die-konzentration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bogenschießen]]></category>
		<category><![CDATA[Dorsten]]></category>
		<category><![CDATA[Paul-Spiegel-Berufskolleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[Billig ist es nicht, aber sehr interessant: Bogenschießen. Diese recht neue Sporart fördert die Konzentration, da sich der Schütze stark auf das Zielen konzentrieren muss. Weitere Infos hat Marco Alexander Kuehn aus Dorsten zusammengetragen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/bogensport-fordert-die-konzentration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basketball: Unbeliebt oder einfach zu unbekannt ?</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/basketball-unbeliebt-oder-einfach-zu-unbekannt/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/basketball-unbeliebt-oder-einfach-zu-unbekannt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hilke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Basketball]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad-Klepping-Berufskolleg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Seit drei Jahren spiele ich im Verein TV Westrich Basketball, was mir großen Spaß macht. Durch einen Freund, der mich einfach zu einem Training mitgenommen hat, bin ich dazu gekommen und bis jetzt dabeigeblieben. Leider ist Basketball aber bei uns in Deutschland nur eine Randsportart. Dies bemerke ich in immer wieder. Woran liegt das nur?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/basketball-unbeliebt-oder-einfach-zu-unbekannt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwerk der Turnkunst &#8230; und ich war dabei!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/feuerwerk-der-turnkunst-und-ich-war-dabei/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/feuerwerk-der-turnkunst-und-ich-war-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwerk der Turnkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Turnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2970</guid>
		<description><![CDATA[Faszinierende Eindrücke gab die Show "Feuerwerk der Turnkunst". Jugendredakteurin Nathalie Schreiber war dabei. Als Turnerin. Sie stand selbst mit den profis auf der Bühne, bewies ihr Können als Sportlerin. Ein aufregendes Erlebnis. Im Artikel schildert Nathalie ihre Eindrücke.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/feuerwerk-der-turnkunst-und-ich-war-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Was wollen wir? Gewinnen!&#8221;</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/was-wollen-wir-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/was-wollen-wir-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst noch]]></category>
		<category><![CDATA[Mädchen-Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Selm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Nach langer Zeit hatten wir wieder ein Spiel, weil die Winterpause zu Ende ist und jetzt die Rückrunde der C-Liga der Mädchen beginnt.
Ich spiele bereits seit sechs Jahren bei GW Selm. Die Positionen des Torwarts, eines Stürmers, im Mittelfeld und in der Abwehr habe ich bereits gespielt. Seit den letzten beiden Spielzeiten habe ich meinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/was-wollen-wir-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Stunde mit Neven Subotic</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/eine-stunde-mit-neven-subotic/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/eine-stunde-mit-neven-subotic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[BVB Heinrich-Böll-Gesamtschule]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Neven Subotic]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Er trainierte hart, zog sich im Anschluss schnell etwas Warmes über - und dann hatte BVB-Abwehrspieler Neven Subotic ganz viel Zeit für die Klasse 7.1 der Heinrich-Böll-Gesamtschule. Eine Stunde lang beantwortete er alle Fragen der Jugendlichen. Möglich gemacht hat das Schulticker-Partner Signal Iduna.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/03/eine-stunde-mit-neven-subotic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geräteturnen – nichts für Weicheier!</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/gerateturnen-%e2%80%93-nichts-fur-weicheier/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/gerateturnen-%e2%80%93-nichts-fur-weicheier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Und sonst noch]]></category>
		<category><![CDATA[Geräteturnen]]></category>
		<category><![CDATA[Nervenkitzel]]></category>
		<category><![CDATA[Übung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[Turnen ist vielseitig, schön anzusehen - und ziemlich anstrengend. Jugendredakteurin Nathalie Schreiber turnt, seitdem sie vier Jahre alt ist. Mit großere Begeisterung. Auf ticker4u beschreibt sie nun, wie ihre Sportart funktioniert und warum Blasen an den Füßen nicht so schlimm sind wie regelmäßiges Blaumachen beim Training.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/gerateturnen-%e2%80%93-nichts-fur-weicheier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torjäger Henrike ist super</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/torjaher-henrike-ist-super/</link>
		<comments>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/torjaher-henrike-ist-super/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Schiller-Gymnasium]]></category>
		<category><![CDATA[Witten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ticker4u.de/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Sonntag traf die weibliche Handball-C-Jugend der JSG Witten-Ruhr in der Jahnhalle auf TV Eintracht Husen-Kurl. Die JSG führte schon zur Halbzeit, trotz vieler Ausfälle.

Besonders hervorzuheben ist die Leistung von Henrike Schulze-Steinen, die neun Tore warf. Mit vielen Tempogegenstößen spielte die JSG mit 29:11 einen Sieg herbei. Am 13.Dezember spielt die JSG um 11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/torjaher-henrike-ist-super/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Ruder: Mit Teamgeist und Dynamik</title>
		<link>http://www.ticker4u.de/blog/2010/01/am-ruder-mit-teamgeist-und-dynamik/</link>
